Dólar Observado: Junio 2026

Informe del comportamiento del dólar en Chile durante Junio de 2026. El mes inició en $890,64 y cerró en $922,34.

Promedio

$904

Mínimo

$883

Máximo

$922

Tendencia Mensual

Registro Diario

Fecha Valor Variación
30/06/2026 $922,34 ▲ $5,4
26/06/2026 $916,97 ▼ $4,4
25/06/2026 $921,42 ▲ $5,8
24/06/2026 $915,58 ▲ $9,8
23/06/2026 $905,78 ▲ $8,6
19/06/2026 $897,19 ▲ $13,7
18/06/2026 $883,46 ▼ $3,1
17/06/2026 $886,53 ▼ $3,6
16/06/2026 $890,13 ▼ $9,2
15/06/2026 $899,30 ▼ $9,7
12/06/2026 $909,02 ▼ $7,0
11/06/2026 $915,97 ▼ $0,4
10/06/2026 $916,39 ▼ $2,5
09/06/2026 $918,91 ▲ $8,6
08/06/2026 $910,29 ▲ $15,3
05/06/2026 $894,99 ▲ $0,7
04/06/2026 $894,29 ▲ $5,9
03/06/2026 $888,36 ▼ $4,5
02/06/2026 $892,91 ▲ $2,3
01/06/2026 $890,64 $0,0

Asistente IA

En línea